Ob ein Gartenhaus ohne Bauantrag stehen darf, wie nah man an die Grundstücksgrenze bauen kann und welche Vorhaben genehmigungsfrei sind – das entscheidet nicht der Bund, sondern die Landesbauordnung des jeweiligen Landes. Diese Seite vergleicht die wichtigsten Stellschrauben für alle 16 Länder.
Zwei Größen sind im Alltag am wichtigsten: die Abstandsfläche – der Mindestabstand zur Nachbargrenze, meist als Anteil der Wandhöhe H – und die verfahrensfreien Vorhaben, also was man ganz ohne Baugenehmigung errichten darf.
Die Regeln im Bundesland-Vergleich
| Bundesland | Abstandsfläche (Regelmaß) | Verfahrensfreies Nebengebäude* | Garage/Carport verfahrensfrei | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,4 H (min. 2,5 m) | 40 m³ | bis 50 m² | §§ 5/50 LBO BW |
| Bayern | 0,4 H (min. 3 m) | 75 m³ | bis 50 m² | Art. 6/57 BayBO |
| Berlin | 0,4 H (min. 3 m) | 10 m² Grundfl. | bis 50 m² | §§ 6/61 BauO Bln |
| Brandenburg | 0,4 H (min. 3 m) | 75 m³ | bis 50 m² | §§ 6/61 BbgBO |
| Bremen | 0,4 H (min. 3 m) | 10 m² Grundfl. | bis 50 m² | §§ 6/61 BremLBO |
| Hamburg | 0,4 H (min. 2,5 m) | 30 m³ | bis 50 m² | §§ 6/60 HBauO |
| Hessen | 0,4 H (min. 3 m) | 30 m³ | bis 50 m² | §§ 6/63 HBO |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 H (min. 3 m) | 40 m² Grundfl. | 40-m²-Regel | §§ 6/61 LBauO M-V |
| Niedersachsen | 0,5 H (min. 3 m) | 40 m³ | bis 30 m² | §§ 5/60 NBauO |
| Nordrhein-Westfalen | 0,4 H (min. 3 m) | 75 m³ | bis 30 m² | §§ 6/62 BauO NRW |
| Rheinland-Pfalz | 0,4 H (min. 3 m) | 50 m³ | bis 50 m² | §§ 8/62 LBauO |
| Saarland | 0,4 H (min. 3 m) | 10 m² Grundfl. | bis 36 m² | §§ 7/61 LBO |
| Sachsen | 0,4 H (min. 3 m) | 75 m³ | bis 50 m² | §§ 6/61 SächsBO |
| Sachsen-Anhalt | 0,4 H (min. 3 m) | 10 m² Grundfl. | bis 50 m² | §§ 6/60 BauO LSA |
| Schleswig-Holstein | 0,4 H (min. 3 m) | 30 m³ | bis 50 m² | §§ 6/63 LBO |
| Thüringen | 0,4 H (min. 3 m) | 10 m² Grundfl. | bis 50 m² | §§ 6/63 ThürBO |
H = Wandhöhe. *Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen bemessen verfahrensfreie Nebengebäude nach der Grundfläche (m²) statt dem Rauminhalt (m³); Mecklenburg-Vorpommern nutzt eine 40-m²-Grundflächenregel. Die Werte gelten für Gebäude ohne Aufenthaltsräume im Innenbereich; im Außenbereich gelten strengere Grenzen.
Was heißt das praktisch?
Für die Abstandsfläche gilt fast überall der Regelwert 0,4 H mit mindestens 3 Metern; Baden-Württemberg und Hamburg lassen 2,5 m zu, Niedersachsen verlangt als einziges Land 0,5 H. Bei verfahrensfreien Nebengebäuden reicht die Spanne von 10 m² Grundfläche bis 75 m³ Rauminhalt – wer ein Gartenhaus plant, sollte also unbedingt die eigene Landesbauordnung prüfen. Auskünfte gibt das Bauamt. Details zu genehmigungsfreien Vorhaben im Ratgeber Genehmigungsfrei bauen.
Stand & Quellen
Stand: Juli 2026. Abgeglichen gegen die Landesbauordnungen (Gesetzestexte der Landesrecht-Portale). Mehrere Länder haben ihre verfahrensfreien Grenzen zuletzt 2024–2026 novelliert; maßgeblich ist der aktuelle LBO-Text der jeweiligen Fundstelle.
- Landesbauordnungen der 16 Länder (Fundstellen in der Tabelle)
- Amtliche Landesrecht-Portale und Bauaufsichts-Merkblätter
Teil der Reihe: Kommunalrecht im Bundesland-Vergleich – alle Themen der 16 Länder im Überblick.