Als Dank für freiwilliges Engagement gibt es in fast allen Bundesländern eine Ehrenamtskarte mit Vergünstigungen – aber die Bedingungen unterscheiden sich deutlich. Diese Seite vergleicht, wo es eine landesweite Karte gibt und wie viel Engagement sie voraussetzt.
Die Ehrenamtskarte im Bundesland-Vergleich
| Bundesland | Landesweite Karte | seit | Kernvoraussetzung | Programm |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ja | 2025 | ~200 Std/Jahr, ab 1 Jahr | Ehrenamtskarte BW |
| Bayern | ja | 2011 | ~5 Std/Woche bzw. 250 Std/Jahr, ab 2 Jahre | Bayerische Ehrenamtskarte |
| Berlin | ja (mit Brandenburg) | 2017 | ~200 Std/Jahr, ab 1 Jahr | Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg |
| Brandenburg | ja (mit Berlin) | 2017 | ~200 Std/Jahr, ab 1 Jahr | Ehrenamtskarte Brandenburg |
| Bremen | ja (auch in NI gültig) | 2010 | ~5 Std/Woche bzw. 250 Std/Jahr, ab 3 Jahre | Bremer Ehrenamtskarte |
| Hamburg | ja | 2024 | ~2 Std/Woche bzw. 100 Std/Jahr | Hamburger Engagement-Karte |
| Hessen | ja | 2006 | > 5 Std/Woche, längerer Zeitraum | Ehrenamts-Card Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | ja | 2020 | ~4 Std/Woche bzw. 200 Std/Jahr, ab 3 Jahre | EhrenamtsKarte MV |
| Niedersachsen | ja (auch in HB gültig) | 2011 | ~5 Std/Woche bzw. 250 Std/Jahr, ab 2 Jahre | Ehrenamtskarte Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | ja | 2008 | ~4 Std/Woche bzw. 200 Std/Jahr | Ehrenamtskarte NRW |
| Rheinland-Pfalz | ja | 2014 | ~5 Std/Woche bzw. 250 Std/Jahr, ab 1 Jahr | Ehrenamtskarte RLP |
| Saarland | ja | um 2013 | ~5 Std/Woche bzw. 250 Std/Jahr, ab 2 Jahre | Ehrenamtskarte Saarland |
| Sachsen | ja | um 2010 | ~3 Std/Woche bzw. 156 Std/Jahr, ab 2 Jahre | Sächsische Ehrenamtskarte |
| Sachsen-Anhalt | nein (nur kommunal) | – | kommunale Modelle | keine Landeskarte |
| Schleswig-Holstein | ja | um 2016 | ~3 Std/Woche bzw. 150 Std/Jahr, ab 2 Jahre | Ehrenamtskarte SH |
| Thüringen | ja | 2006 | ~5 Std/Woche, ab 5 Jahre | Thüringer Ehrenamtscard |
15 der 16 Länder haben eine landesweite Ehrenamtskarte – einzige Ausnahme ist Sachsen-Anhalt (nur kommunale Modelle). Berlin und Brandenburg nutzen eine gemeinsame Karte, Bremen und Niedersachsen erkennen ihre Karten gegenseitig an. Die genannten Stunden sind Richtwerte; Sonderzugänge (z. B. Juleica, Feuerwehr, Katastrophenschutz) gelten oft zusätzlich.
Mehr als Rabatte
Materiell ergänzt wird die Anerkennung durch steuerfreie Freibeträge wie die Ehrenamtspauschale und die Übungsleiterpauschale, die unabhängig von der Karte gelten.
Stand & Quellen
Stand: Juli 2026. Abgeglichen gegen die offiziellen Landesportale und Ehrenamtsstiftungen. Einzelne Einführungsjahre (Saarland, Schleswig-Holstein) waren nicht amtlich datierbar und sind mit „um“ gekennzeichnet; die Voraussetzungen sind belegt.
- Offizielle Landesportale und Ehrenamtsstiftungen der Länder
- Programmseiten der jeweiligen Ehrenamtskarte
Teil der Reihe: Kommunalrecht im Bundesland-Vergleich – alle Themen der 16 Länder im Überblick.