Ob Eltern für die Kita zahlen und wie viel, ist in Deutschland höchst unterschiedlich – von komplett beitragsfrei bis voll beitragspflichtig. Das regelt das Kita-Gesetz des jeweiligen Landes. Diese Seite vergleicht die Beitragsfreiheit für alle 16 Länder.
Beitragsfreiheit im Bundesland-Vergleich
| Bundesland | Beitragsfreiheit | Kurzbeschreibung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | beitragspflichtig (kommunal) | Keine Landes-Beitragsfreiheit; Kommunen staffeln nach Einkommen/Kinderzahl | KiTaG BW |
| Bayern | Zuschuss (nicht voll frei) | 100 €/Monat ab 3 Jahren bis Einschulung | BayKiBiG |
| Berlin | komplett beitragsfrei | Geburt bis Schule frei (nur Verpflegung) | KitaFöG |
| Brandenburg | beitragsfrei ab 3 J. | seit 2024 ab 3 J. frei; unter 3 beitragspflichtig | KitaG |
| Bremen | beitragsfrei ab 3 J. | ab 3 J. frei; unter 3 einkommensabhängig | BremKTG |
| Hamburg | teilweise (5 Std frei) | 5 Std Grundbetreuung frei; darüber kostenpflichtig | KibeG |
| Hessen | teilweise (6 Std ab 3 J.) | 6 Std/Tag ab 3 J. frei | HKJGB |
| Mecklenburg-Vorpommern | komplett beitragsfrei | seit 2020 alles frei (nur Verpflegung) | KiföG M-V |
| Niedersachsen | beitragsfrei ab 3 J. | bis 8 Std/Tag ab 3 J. frei; unter 3 kostenpflichtig | NKiTaG |
| Nordrhein-Westfalen | letzte 2 Jahre frei | 2 Jahre vor Einschulung frei; davor gestaffelt | KiBiz |
| Rheinland-Pfalz | beitragsfrei ab 2 J. | ab 2 J. bis Schule frei | KiTaG RLP |
| Saarland | im Abbau (frei ab 2027) | 2025 noch beitragspflichtig (gedeckelt) | SBEBG |
| Sachsen | beitragspflichtig (kommunal) | Beiträge im gesetzlichen Korridor | SächsKitaG |
| Sachsen-Anhalt | teilweise (Geschwister frei) | jüngere Geschwister frei; ältestes Kind zahlt | KiFöG |
| Schleswig-Holstein | beitragspflichtig (gedeckelt) | Höchstbeträge je Stunde + Sozialstaffel | KiTaG SH |
| Thüringen | letzte 24 Monate frei | 2 Jahre vor Einschulung frei | ThürKigaG |
Komplett beitragsfrei sind nur Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem zweiten bzw. dritten Lebensjahr frei sind Rheinland-Pfalz (ab 2), Brandenburg, Bremen und Niedersachsen (ab 3). Andere Länder stellen nur ein Stundenkontingent frei (Hamburg 5 Std, Hessen 6 Std) oder die letzten Jahre vor der Einschulung (Nordrhein-Westfalen zwei Jahre, Thüringen 24 Monate). Grundsätzlich beitragspflichtig – kommunal gestaffelt – bleiben Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein; das Saarland schafft die Beiträge bis 2027 schrittweise ab. Die Verpflegung zahlen Eltern fast überall selbst.
Stand & Quellen
Stand: Juli 2026. Abgeglichen gegen die Landes-Kita-Gesetze und Ministerien. Details im Ratgeber Kita-Elternbeiträge.
- Landes-Kita-Gesetze und Sozial-/Bildungsministerien der 16 Länder
- Deutscher Bildungsserver: Übersicht Kita-Beiträge
Teil der Reihe: Kommunalrecht im Bundesland-Vergleich – alle Themen der 16 Länder im Überblick.
Häufige Fragen
In welchen Bundesländern ist die Kita beitragsfrei?
Einige Länder haben eine vollständige oder teilweise Beitragsfreiheit, oft für bestimmte Altersjahre oder Stunden; andere staffeln nach Einkommen. Die Tabelle zeigt den Stand je Land.
Wonach richtet sich der Elternbeitrag?
Meist nach Einkommen, Betreuungsumfang und Zahl der Kinder. Die konkrete Staffelung legt das Land oder die Kommune fest.
Kann ich mir den Kita-Beitrag erstatten lassen?
Bei geringem Einkommen kann das Jugendamt den Beitrag übernehmen. Eine Vorlage finden Sie in unseren Musterschreiben.